I-balkspecifikationsguide
Lämna ett meddelande
trä I-bjälkarVanliga imperialistiska enheter i Australien och Nordamerika (allmän användning i bostadsbyggande)
| STORLEK | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Standardlängder | Maximalt tillämpligt spännvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
JAG-JJÄLLEREuropeisk standard EN 13377
| Europeisk standard | H (mm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
National Standard GB/T 28985 Specifikationer
| H (mm) | STORLEK (B × H mm) | T (mm) | STORLEK (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardspecifikationer för träbalkar- (allmänt för internationella offerter)
Flänsar: Full LVL (laminerat fanervirke), tillgänglig med H2-konserveringsmedel, insekts--och väderbeständiga-behandlingar
Webb: OSB eller massiv-plywood, vanligtvis 9 mm/11 mm
Självhäftande lager: PUR strukturellt vattentätt lim, kok-beständigt och icke-delaminerande
Fukthalt: Kontrolleras till 8%–14% vid leverans
Certifieringar: Tillgänglig med AS/NZS 4357, CE och APA (australiska/europeiska) certifieringar
V. Förenklat namngivningsformat för vanliga internationella handelsnoteringar
Exempel:
I-Bjälklag 300×63×45 mm, längd 6m
I-Bjälklag 240×90×45 mm, 12m






